



產(chǎn)品簡介
                噴沙噴丸粗糙度儀:符合ASTM D4417方法C和NACERP0287-95測試方法,可直接測量表面的峰頂-谷底的高度,適用于:噴丸噴砂行業(yè)、印刷行業(yè)、噴涂防腐行業(yè)等表面粗糙度需求的行業(yè)使用,根據(jù)選定的測量條件計算出相應(yīng)的參數(shù),在液晶顯示器上清晰地顯示出全部測量參數(shù)。
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,地礦,綜合 | 
關(guān)鍵詞:BX-G3024高性能雷達物位計 高頻型
物位計 智能雷達物位計 高頻雷達物位計

■儀器特點:
1.天線尺寸小,便于安裝;非接觸雷達,無磨損,無污染。
2.幾乎不受腐蝕、泡沫影響;幾乎不受大氣中水蒸氣、溫度和壓力變化影響。
3.嚴重粉塵環(huán)境對高頻物位計工作影響不大。
4.波長更短,對在傾斜的固體表面有更好的反射。
5.波束角小,能量集中,增強了回波能力的同時又有利于避開干擾物。
6.測量盲區(qū)更小,對于小罐測量也會取得良好的xiao果。
7.高信噪比,即使在波動的情況下也能獲得更優(yōu)的性能。
8.高頻率,是測量固體和低介電常數(shù)介質(zhì)更好的選擇。
■技術(shù)參數(shù):
過程連接  | 螺紋 G1? "A / 螺紋 1? "NPT / 法蘭  | ||
天線型材  | 不銹鋼 / PTFE  | ||
外 殼  | 外殼和外殼蓋之間的密封  | 硅橡膠  | |
外殼視窗  | 聚碳酸酯  | ||
接地端子  | 不銹鋼  | ||
供電電壓  | 兩線制  | 標準型  | (16~26) V DC  | 
本安型  | (21. 6~26. 4) V DC  | ||
功耗  | max 22. 5mA / 1W  | ||
允許紋波  | |||
隔爆型  | - <100Hz  | Uss < lV  | |
- (100~100K) Hz  | Uss < l0mV  | ||
(22. 8~26. 4) V DC  | 兩線制  | ||
(198~242) V AC  | 四線制 / 110V AC 四線制  | ||
電纜參數(shù)  | 電纜入口/插頭  | 1個M20xl.5電纜入口  | |
1個盲堵M20xl.5  | |||
接線端子  | 導(dǎo)線橫截面2.5mm2  | ||
輸出參數(shù)  | 輸出信號  | (4~2 0) mA  | |
通訊協(xié)議  | HART  | ||
分辨率  | 1. 6μA  | ||
故障信號  | 電流輸出不變  | ||
20. 5mA  | |||
22mA;  | |||
3.9mA  | |||
積分時間  | (0~36)s,可調(diào)  | ||
盲區(qū)  | 天線末端  | ||
zui大測量距離  | BX-G3012  | 10米 (液體型)  | |
BX-G3027  | 30米 (液體型)  | ||
BX-G3011  | 20米 (液體型)  | ||
BX-G3026  | 70米 (固體型  | ||
BX-G3025  | 80米 (固體型)  | ||
BX-G3024  | 30米 (固體型)  | ||
BX-G3010  | 20米 (液體型)  | ||
微波頻率  | 26GHz  | ||
通訊接口  | HART通訊協(xié)議  | ||
測量間隔  | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置)  | ||
調(diào)整時間  | 大約1秒(取決于參數(shù)設(shè)置)  | ||
顯示分辨率  | 1mm  | ||
工作存儲及運輸溫度  | (-40~100) ℃  | ||
過程溫度(天線部分的溫度)  | BX-G3012  | (-40~130)℃  | |
BX-G3027  | (-40~250)℃  | ||
BX-G3011  | (-40~250)℃  | ||
BX-G3026  | (-40~250)℃  | ||
BX-G3025  | (-40~250)℃  | ||
BX-G3024  | (-40~250)℃  | ||
BX-G3010  | (-40~200)℃  | ||
相對濕度  | ? 95%  | ||
壓力  | Max. 4MPa  | ||
耐震  | 機械震動l0m/s2 , (10~150)Hz  | ||
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽