
產品簡介
                多功能手持式超聲波流量計: 線 性 度:0.5% 重 復 性:0.2% 準 確 度:示值的±1%,流速>0.2 m/s
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產品種類 | 超聲波 | 介質分類 | 液體 | 
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,綜合 | 
關鍵詞:BX-G2928多功能手持式超聲波流量計
超聲波流量計 流量計 多用途手持式超聲波流量計 手持式超聲波流量儀

■技術參數(shù):
線 性 度  | 0.5%  | 
重 復 性  | 0.2%  | 
準 確 度  | 示值的±1%,流速>0.2 m/s  | 
響應時間  | 0-999 秒, 使用者任選  | 
流速范圍  | ±32 m/s  | 
測量口徑  | 15-6000mm  | 
累 積 器  | 7位正、負、凈累積器  | 
液體種類  | 各種能夠傳導超聲波的單一均勻的液體  | 
安 全 性  | 設置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖  | 
顯 示  | 2× 10 中文或2 × 20 英文  | 
通信接口  | RS-485, 波特率75-57600, 同時兼容富士超聲波流量計,也應用戶的要求兼容其它產品  | 
傳感器電纜  | 標準為5m × 2,也可加長為10m × 2  | 
電 源  | 3 節(jié)AAA 內置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時, AC100-240V的適配器  | 
數(shù)據(jù)記錄  | 內置數(shù)據(jù)記錄儀,可記錄2000行數(shù)據(jù)  | 
手動累積器  | 7位,按鍵即可開始用于校準  | 
外殼材料  | 阻燃ABS  | 
外形尺寸  | 210 × 105 × 40mm  | 
主機重量  | 500g 包括電池  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽