



產(chǎn)品簡介
                多功能折光儀(比重儀)擁有廣泛應(yīng)用以石油工業(yè)、油脂工業(yè)、制藥工業(yè)、食品工業(yè)、日用化工工業(yè)、制糖工業(yè)等、也是學校及相關(guān)科研單位的常用設(shè)備之一。
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 數(shù)顯功能 | 有 | 溫控功能 | 有 | 
| 產(chǎn)品種類 | 臺式 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,綜合 | 
關(guān)鍵詞:BX-G2845多功能折光儀(比重儀)
折光儀 儀電折光儀 數(shù)顯式折光儀 精密折光儀

■產(chǎn)品用途:
多功能折光儀(比重儀)擁有廣泛應(yīng)用以石油工業(yè)、油脂工業(yè)、制藥工業(yè)、食品工業(yè)、日用化工工業(yè)、制糖工業(yè)等、也是學校及相關(guān)科研單位的常用設(shè)備之一。
■儀器特點:
BX-G2845系列全自動折光儀配備高性能線陣CCD感光部件,通過高速、高精度的信號采集和分析處理技術(shù),配有半導(dǎo)體帕爾貼超級溫度控制系統(tǒng)。能高xiao、高精準測量透明、半透明、深色、粘稠狀等各類液體的折射率(nD)和糖溶液的質(zhì)量分數(shù)(錘度Brix)。
■技術(shù)參數(shù):
折射率范圍:1.3-1.5;濃度范圍:0-94%
溫度:0.0-60.0℃
外形尺寸:12*5.8*65px
凈重:125g
防護等級:IP65
Brix精度:±0.2%
Brix分辨率:0.1%
折射率精度:±0.0003
折射率分別率:0.0001
溫度精度:±0.5℃
溫度分辨率:0.1℃
類型  | 刻線  | 刻線編號  | 范圍  | 分辨率  | 精準度  | 
糖度  | 白利度  | S01  | 0.0--50.0%  | 0.1%  | ±0.1%  | 
折射率  | S02  | 1.3330--1.4200nD  | 0.0001nD  | ±0.0002nD  | |
白利度  | S01  | 0.0--94.0%  | 0.1%  | ±0.1%  | |
折射率  | S02  | 1.3330--1.5318nD  | 0.0001nD  | ±0.0002nD  | |
葡萄聚糖濃度  | S01  | 0.0--10.6%  | 0.1%  | ±0.1%  | |
折射率  | S02  | 1.3330--1.4200nD  | 0.0001nD  | ±0.0002nD  | |
果糖濃度  | S01  | 0.0--68.9%  | 0.1%  | ±0.1%  | |
折射率  | S02  | 1.3330--1.5290nD  | 0.0001nD  | ±0.0002nD  | |
葡萄糖濃度  | S01  | 0.0--59.9%  | 0.1%  | ±0.1%  | |
折射率  | S02  | 1.3330--1.5290nD  | 0.0001nD  | ±0.0002nD  | |
乳糖濃度  | S01  | 0.0--16.5%  | 0.1%  | ±0.1%  | |
折射率  | S02  | 1.3330--1.4200nD  | 0.0001nD  | ±0.0002nD  | |
麥芽糖濃度  | S01  | 0.0--15.6%  | 0.1%  | ±0.1%  | |
折射率  | S02  | 1.3330--1.4200nD  | 0.0001nD  | ±0.0002nD  | |
鹽類  | NaCl%鹽度  | S01  | 0.0--28.0%  | 0.1%  | ±0.1%  | 
NaCl‰鹽度  | S02  | 0--280‰  | 1‰  | ±1‰  | |
比重  | S03  | 1.000-1.217  | 0.001  | ±0.001  | |
折射率  | S04  | 1.3330--1.4200nD  | 0.0001nD  | ±0.0002nD  | |
海水鹽度  | S01  | 0--100‰  | 1‰  | ±1‰  | |
氯離子濃度  | S02  | 0--57‰  | 1‰  | ±1‰  | |
比重  | S03  | 1.000-1.070  | 0.001  | ±0.001  | |
折射率  | S04  | 1.3330--1.4200nD  | 0.0001nD  | ±0.0002nD  | |
蜂蜜  | 白利度  | S01  | 0.0--94.0%  | 0.1%  | ±0.1%  | 
蜂蜜含水量  | S02  | 38.0%-5.0%  | 0.1%  | ±0.1%  | |
波美度  | S03  | 33.0-48.0  | 0.1  | ±0.1  | |
折射率  | S04  | 1.3330--1.5290nD  | 0.0001nD  | ±0.0002nD  | |
葡萄酒  | 白利度  | S01  | 0.0-50.0%  | 0.1%  | ±0.1%  | 
%VOL 酒精度  | S02  | 0.0-22.0%  | 0.1%  | ±0.1%  | |
Oe-德國葡萄成熟度  | S03  | 0-150  | 1  | ±1  | |
KMW 奧地利糖度  | S04  | 0.0-25.0  | 0.1  | ±0.1  | |
臨床醫(yī)用  | 尿比重  | S01  | 1.000-1.050  | 0.001  | ±0.001  | 
血清蛋白  | S02  | -0.1-12.0  | 0.1  | ±0.1  | |
折射率  | S03  | 1.3330--1.4200nD  | 0.0001nD  | ±0.0001nD  | |
車用  | 清洗液/玻璃水  | S01  | (0)―(-60)℃  | 0.1℃  | ±0.3℃  | 
乙二醇類冷卻液冰點  | S02  | (0)―(-60)℃  | 0.1℃  | ±0.3℃  | |
丙二醇類冷卻液冰點  | S03  | (0)―(-70)℃  | 0.1℃  | ±0.3℃  | |
電池液  | S04  | 1.000―1.500sg  | 0.001  | ±0.003sg  | |
尿素濃度  | S01  | 0-51.0%  | 0.1%  | ±0.1%  | |
折射率  | S02  | 1.3330--1.4200nD  | 0.0001nD  | ±0.0002nD  | |
乙二醇類濃度  | S01  | 0-60%  | 0.1%  | ±0.3%  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽