


產(chǎn)品簡介
                多功能色差寶可以實現(xiàn)配色軟件的功能,常用于美縫配色等行業(yè)。
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED | 
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) | 
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器類型 | 其它 | 
| 產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,電子/電池,紡織/印染,汽車及零部件,綜合 | 
關(guān)鍵詞:多功能色差寶
分光測色計 便攜式分光測色計 分光測色儀器 臺式色差儀 色差儀分光測色儀 多角度分光測色計

產(chǎn)品用途:
多功能色差寶可以實現(xiàn)配色軟件的功能,常用于美縫配色等行業(yè)。
儀器特點:
1. 即時精確的色彩測量。
2. 專業(yè)化的積分球雙光路設(shè)計。
3. 輕巧便攜。
4. 可充電鋰電池。
5. 更高品質(zhì)。
6. 數(shù)據(jù)顯示模式多樣化。
7. 隨身海量色卡數(shù)據(jù)庫。
8. 非接觸式自動校準(zhǔn)。
9. 多功能“聰明按鍵"。
10. 色差寶+配色云在美縫配色行業(yè)應(yīng)用舉例。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號  | BX-G1374  | 
照明方式  | D/8(漫射照明,8°方向接收,包括鏡面反射光SCI),符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.。15,GB/T 3978  | 
積分球尺寸  | Φ20mm  | 
照明光源  | 全光譜LED光源  | 
分光方式  | 濾光片分光  | 
感應(yīng)器  | CMOS雙光路感應(yīng)器  | 
測量波長范圍  | 400~700nm  | 
波長間隔  | 10nm  | 
測量口徑  | Φ8mm  | 
含光方式  | SCI  | 
顏色空間  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,HunterLab,βxy,DIN Lab99  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00, DINΔE99,ΔE(Hunter)  | 
其它色度指標(biāo)  | 光譜反射率,WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),YI(ASTM D1925,ASTM 313),同色異譜指數(shù)Mt,沾色牢度,變色牢度,力份,遮蓋度,555色調(diào)分類, Munsell(C/2)(手機APP實現(xiàn))  | 
觀察者角度  | 2°/10°  | 
觀測光源  | D65,A,C,D50,D55,D75,F1,F2(CWF),F3,F4,F5,F6,F7(DLF),F8,F9,F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30),U35,NBF,ID50,ID65  | 
顯示  | 樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向,反射率(部分通過手機APP實現(xiàn))  | 
測量時間  | 約1s  | 
臺階差  | ΔE*00<0.2(BCRA II系列12塊色磚測量平均值)  | 
測量穩(wěn)定性  | 色度值:ΔE*ab 0.05以內(nèi)(間隔5s測量白板30次平均值)  | 
多功能聰明按鍵  | 無  | 
白板校驗方式  | 接觸式自動白板校驗  | 
計量要求  | 過國家計量  | 
顯示精度  | 0.01  | 
尺寸  | ?30X100mm  | 
重量  | 約88g  | 
電池電量  | 鋰電池,充滿電單次可連續(xù)測試12000次  | 
照明光源壽命  | 5年大于300萬次測量  | 
顯示屏  | IPS全彩屏, 1.14inch  | 
接口  | Type C USB;藍(lán)牙5.0  | 
存儲數(shù)據(jù)  | 標(biāo)樣10條,試樣100條,通過手機APP可擴展海量存儲  | 
軟件支持  | Andriod,IOS,Windows,微信小程序,鴻蒙,配色云  | 
語言  | 簡體中文,English  | 
操作溫度范圍  | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m  | 
存儲溫度范圍  | -20~50℃,0~85%RH(無凝露)  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 數(shù)據(jù)線、說明書、校正盒、SQCX PC端品質(zhì)管理軟件、配色云微信小程序、MOBCCS APP(下載)  | 
可選附件  | 微型打印機、粉末測試盒  | 
                 
                 
掃碼加微信 
移動端瀏覽